
逗子清寿苑料金

料金:特別養護老人ホーム (逗子清寿苑2022年10月)
月額31日:介護サービス1割負担の場合
所得に応じて、第1段階~第4段階のご利用料金となります(※下記の「食費・居住費について」をご確認ください。)
個室の場合
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 42,826円 | 45,328円 | 47,940円 | 50,441円 | 52,906円 |
第2段階 | 48,716円 | 51,218円 | 53,830円 | 56,331円 | 58,796円 |
第3段階① | 69,176円 | 71,678円 | 74,290円 | 76,791円 | 79,256円 |
第3段階② | 91,186円 | 93,688円 | 96,300円 | 98,801円 | 101,266円 |
第4段階 | 128,386円 | 130,888円 | 133,500円 | 136,001円 | 138,466円 |
多床室の場合
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 32,906円 | 35,408円 | 38,020円 | 40,521円 | 42,986円 |
第2段階 | 47,166円 | 49,668円 | 52,280円 | 54,781円 | 57,246円 |
第3段階① | 55,226円 | 57,728円 | 60,340円 | 62,841円 | 65,306円 |
第3段階② | 77,236円 | 79,738円 | 82,350円 | 84,851円 | 87,316円 |
第4段階 | 115,676円 | 118,178円 | 120,790円 | 123,291円 | 125,756円 |
※上記料金には、介護サービス費のほか食費、居住費が含まれます。
※介護サービス費に含まれる加算
・日常生活機能加算
・夜勤職員配置加算(Ⅲ)
・看護体制加算(Ⅰ)
・栄養ケアマネジメント強化加算
・科学的介護推進体制加算(Ⅱ)
・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
・介護職員等ベースアップ等支援加算
食費・居住費について
食費、居住費については下記の通り所得に応じた負担額となっています。
詳細は、各市町村介護保険課までお問合せ下さい。
負担限度額認定の段階 | 食費 | 居住費 | |||
---|---|---|---|---|---|
個室 | 多床室 | ||||
第1段階 | 全世帯が 市町村民税 非課税 |
老齢福祉年金受給者または生活保護受給者 | 300円 | 320円 | 0円 |
第2段階 | 年金収入等※80万円以下 | 390円 | 420円 | 370円 | |
第3段階① | 年金収入等※80万円超120万円以下 | 650円 | 820円 | 370円 | |
第3段階② | 年金収入等※120万円超 | 1,360円 | 820円 | 370円 | |
第4段階 | 上記以外の方 | 1,900円 | 1,480円 | 1,070円 |
※年金収入等=公的年金等収入金額(非課税年金を含みます。)+その他の合計所得金額。
「利用料金表」ダウンロード
その他のサービス費等利用料金の詳細については、こちらをご覧ください。
料金:ショートステイ (逗子清寿苑2022年10月)
ご利用料金(日額:個室及び介護サービス1割負担の場合)
所得に応じて、第1段階~第4段階のご利用料金となります(※下記の「食費・居住費について」をご確認ください)
料金
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 1,398円 | 1,529円 | 1,601円 | 1,684円 | 1,771円 | 1,853円 | 1,936円 |
第2段階 | 1,798円 | 1,929円 | 2,001円 | 2,084円 | 2,171円 | 2,253円 | 2,336円 |
第3段階① | 2,598円 | 2,729円 | 2,801円 | 2,884円 | 2,971円 | 3,053円 | 3,136円 |
第3段階② | 2,898円 | 3,029円 | 3,101円 | 3,184円 | 3,271円 | 3,353円 | 3,436円 |
第4段階 | 4,158円 | 4,289円 | 4,361円 | 4,444円 | 4,531円 | 4,613円 | 4,696円 |
※上記料金には、介護サービス費のほか食費、居住費が含まれます。
※介護サービス費に含まれる加算
・夜勤職員配置加算(要支援には含みません。)
・サービス提供体制加算(II)
・看護体制加算Ⅰ(要支援には含みません。)
・送迎加算
・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
食費・居住費について
食費、居住費については下記の通り所得に応じた負担額となっています。
詳細は、各市町村介護保険課までお問合せ下さい。
負担限度額認定の段階 | 食費 | 居住費 | |||
---|---|---|---|---|---|
個室 | 多床室 | ||||
第1段階 | 全世帯が 市町村民税 非課税 |
老齢福祉年金受給者または生活保護受給者 | 300円 | 320円 | 0円 |
第2段階 | 年金収入等※80万円以下 | 600円 | 420円 | 370円 | |
第3段階① | 年金収入等※80万円超120万円以下 | 1,000円 | 820円 | 370円 | |
第3段階② | 年金収入等※120万円超 | 1,300円 | 820円 | 370円 | |
第4段階 | 上記以外の方 | 1,900円 | 1,480円 | 1,070円 |
※年金収入等=公的年金等収入金額(非課税年金を含みます。)+その他の合計所得金額。
モデル:要介護3の方が1泊2日個室をご利用の場合
ご利用料金 | |
---|---|
第1段階 | 3,542円 |
第2段階 | 4,342円 |
第3段階① | 5,942円 |
第3段階② | 6,542円 |
第4段階 | 9,062円 |
※ただし、お食事3食(朝・昼・夕)2日分として計算しています。
「利用料金表」ダウンロード
※利用料金の詳細については、こちらをご覧ください。
料金:デイサービス (逗子清寿苑2022年10月)
ご利用料金
介護度 | 負担割合 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 週5回 |
---|---|---|---|---|---|---|
月4回 | 月8回 | 月12回 | 月16回 | 月20回 | ||
要支援1 |
1割 | 5,315円 | ||||
2割 | 7,190円 | |||||
3割 | 9,065円 | |||||
要支援2 月8回まで |
1割 | 5,365円 | 10,707円 | |||
2割 | 7,290円 | 14,535円 | ||||
3割 | 9,215円 | 18,362円 | ||||
要支援1 月5回 ※以上 |
1割 | 6,355円 | ||||
2割 | 8,410円 | |||||
3割 | 10,465円 | |||||
要支援2 月9回 ※以上 |
1割 | 11,898円 | ||||
2割 | 16,056円 | |||||
3割 | 20,214円 | |||||
要介護1 | 1割 | 7,213円 | 14,402円 | 21,602円 | 28,782円 | 35,971円 |
2割 | 10,985円 | 21,925円 | 32,885円 | 43,803円 | 54,743円 | |
3割 | 14,758円 | 29,447円 | 44,167円 | 58,825円 | 73,514円 | |
要介護2 | 1割 | 7,751円 | 15,479円 | 23,207円 | 30,935円 | 38,663円 |
2割 | 12,062円 | 24,078円 | 36,094円 | 48,110円 | 60,126円 | |
3割 | 16,372円 | 32,676円 | 48,981円 | 65,285円 | 81,589円 | |
要介護3 | 1割 | 8,312円 | 16,601円 | 24,890円 | 33,179円 | 41,468円 |
2割 | 13,184円 | 19,442円 | 29,140円 | 38,838円 | 48,537円 | |
3割 | 18,056円 | 29,163円 | 43,710円 | 58,258円 | 72,805円 | |
要介護4 | 1割 | 8,868円 | 17,714円 | 26,560円 | 35,405円 | 44,251円 |
2割 | 14,297円 | 28,548円 | 42,799円 | 57,051円 | 71,302円 | |
3割 | 19,725円 | 39,382円 | 59,039円 | 78,696円 | 98,353円 | |
要介護5 | 1割 | 9,434円 | 18,845円 | 28,257円 | 37,668円 | 47,079円 |
2割 | 15,428円 | 30,811円 | 46,193円 | 61,576円 | 76,958円 | |
3割 | 21,422円 | 42,776円 | 64,130円 | 85,484円 | 106,838円 |
※ご利用料金に含まれる加算
・入浴加算(Ⅰ)
・サービス提供体制加算(Ⅰ)
・中重度ケア体制加算
・認知症加算
・口腔栄養スクリーニング加算(Ⅰ)※20単位/月(6月ごとにスクリーニング)
・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
・介護職員等ベースアップ等支援
※要支援の方は、回数によって月当たりの定額利用料金になります。
※この他に、「昼食おやつ代」1回860円ご負担となります。
(要介護・要支援:その他の利用料金)
レクリエーション・クラブ 活動費用 | 実費 |
---|---|
通常の実施地域以外の送迎 | 1km当たり 30円 |
おむつ | ご持参ください。 |
「利用料金表」ダウンロード
※利用料金の詳細については、こちらをご覧ください。
料金:居宅介護支援
料金 | 料金の自己負担はございません |
---|